Machin Otomatik pou Fè Blòk QT9-18 (Patant)
| Pwodiktivite QT9-18 | ||||
| Gwosè brik (LxWxH) | moso/mwazi | moso/èdtan | moso/8 èdtan | |
| 390x190x190mm | 9 | 1900 | 15200 | |
| 200x100x60mm | 36 | 9200 | 7400 | |
| 240x115x53mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| Tout kalite brik kre ak solid | ||||
| DONE TEKNIK | ||||
| Gwosè Palèt Blòk | 1400x750x(12-30)mm | |||
| Frekans Vibrasyon | anviwon 204KN | |||
| Tan Sik | 14-18s (varye de brik) | |||
| Enstale pouvwa | 52Kw | |||
| Presyon nominal | 14Mpa | |||
| Dlo | 4m³/èdtan | |||
| Wotè Pwodiksyon | 50-300mm | |||
| Pwa Machin Lame a | 11T | |||
| Dimansyon machin lame a | 6000 * 2600 * 4150mm | |||
| Tout faktori a Min. M² (pwodiksyon + zòn geri + pakèt ak melanje) | 1800㎡ (800+800+200) | |||
| Pwodiksyon Depo an mèt kare (2 chanjman/jou, 30 jou) | 6000㎡ | |||
| Materyèl kri Min. mèt kare | 600㎡ | |||
| Materyèl Ranje | siman, wòch kraze, sab, pousyè ak sann dife chabonsann, salop, gang, gravye, pèrlit ak lòt dechè endistriyèl. | |||
| Pwodwi Aplike yo | blòk beton, pwodwi masonri solid/kre/selilè, wòch pavajavèk oswa san melanj pou sifas, pwodui jaden ak amenajman, dal,twotwa, blòk zèb, blòk pant, blòk ki konekte, elatriye | |||
| Jaden Aplike yo | lajman itilize nan bilding, pave wout, kare, jaden, jaden flè,konstriksyon vil yo, elatriye | |||
| TOUT KALITE BLÒK KA FÈ | ||||
![]() | ||||
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou









