JS MIXER
| Paramèt teknik nan doub melanjè aks orizontal | |||
| Kalite | JS500 | JS750 | JS1000 |
| Volim Antre (L) | 800 | 1200 | 1600 |
| Volim Sòti (L) | 500 | 750 | 1000 |
| Pwodiktivite (m³/h) | ≥25 | ≥37.5 | ≥50 |
| Maksimòm Agregasyon Dyamèt (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
| Pouvwa Motè Melanje (KW) | 18.5 | 30 | 37 |
| Pouvwa motè leve (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Leve Hopper Vitès (m/min) | 18 an | 18 an | 21.9 |
| Dimansyon | 4450 * 3000 * 5390 | 4950 * 3636 * 6530 | 8765 * 3436 * 9540 |
| Pwa | 4300 | 5500 | 8750 |

Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou




